Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kvibille BK P-07-09

Följ

P-07-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kvibille BK
Fotboll
P-07-09
Kvibille BK

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Arvid J. 8 0 0 0 0 0
Jonathan O. 8 0 0 0 0 0
Leo L. 8 0 0 0 0 0
Noah D. 8 0 0 0 0 0
Simon Ö. 8 0 0 0 0 0
Leo I. 7 0 0 0 0 0
Xawier K. 7 0 0 0 0 0
Noah J. 5 0 0 0 0 0
Filip E. 3 0 0 0 0 0
William N. 3 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Arvid J. 8 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan O. 8 0 0 0 0 0 0 0
Leo L. 8 0 0 0 0 0 0 0
Noah D. 8 0 0 0 0 0 0 0
Simon Ö. 8 0 0 0 0 0 0 0
Leo I. 7 0 0 0 0 0 0 0
Xawier K. 7 0 0 0 0 0 0 0
Noah J. 5 0 0 0 0 0 0 0
Filip E. 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng