Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kvibille BK F-11-13

Följ

F-11-13

Följ oss för uppdateringar
Följ
Flickor 12 år Grupp B (2024 vår)
Tabell
Lag M V O F P
1 Kvibille BK F11-12 0 0 0 0 0
2 Trönninge IF F12 0 0 0 0 0
3 IF Centern F12 0 0 0 0 0
4 BK Astrio Svart F12 0 0 0 0 0
5 Halmstads BK F12 0 0 0 0 0
6 IF Böljan F12 0 0 0 0 0
7 HGH FC F12 0 0 0 0 0
8 BK Astrio Röd F12 0 0 0 0 0

Match

Trönninge IF F12

Tuvasvallen
Trönninge
6 maj 2024
18:30

Kvibille BK F11-12

Samling
Samlingstid: 17:30
Samlingsinfo: Vi samlas på Björkevi!
Övrigt
Match 7v7, 3x20 min
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alice Petersson 1 0 0 0 0 0
Alva Rosengren 1 0 0 0 0 0
Ellen Bengtsson 1 0 0 0 0 0
Elsie Lindqvist 1 0 0 0 0 0
Emelie Baaz 1 0 0 0 0 0
Ester Johansson 1 0 0 0 0 0
Klara Wanfors 1 0 0 0 0 0
Lova Augustinsson 1 0 0 0 0 0
Meja Boman 1 0 0 0 0 0
Nathalie Vendelsjö Lundgren 1 0 0 0 0 0
Tuva Mann 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng